| Stufe | A: Fährte | B: Unterordnung | C: Schutzdienst | Gesamt | Richter |
| BH | - | - | - | bestanden | W. Aupperle |
| VPG I | 95 | 89 | 93a | 277 | R.Zeller |
| VPG II | 95 | 95 | 96a | 286 | L. Riedel |
| VPG III | 90 | 88 | 94a | 272 | E. Klöck |
| AD | bestanden | A. Spindler | |||
| IPO III | 90 | 87 | 93a | 270 | D. Haspel |
| VPG III | 97 | 84 | 98a | 279 | G Walz |
| VPG III LGA | 21 | 84 | 94a | 199 | D.Haspel |
| VPG III | 72 | 94 | 96a | 272 | K-H Nieratzky |
| IPO III | 99 | 91 | 92a | 282 | H. Imhof |
| VPG III LGA | 96 | 90 | 99a | 285 | H. Imhof |
| VPG III DM 2006 | 93 | 80 | 93a | 266 19. Rang |
Abtlg. A - Chr. Wulff |
| IPO III | 94 | 90 | 96a | 280 | K.Jadatz |