| Datum | Schau / Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
| 29.05.2003 | ADRK BG Allgäu-Bodensee Heiligenberg | Hans-Jürgen Radtke | Jugend | SG1 |
| 31.05.2003 | Welthundeausstellung 2003 Dortmund | Paul Fleige | Jugend | SG3 |
| 23.08.2003 | ADRK Klubschau 2003 Rottweil | J. Wulff | Junghund | SG3 |
| 04.01.2004 | ADRK BG Schwendi Riedlingen | Anton Spindler | Junghund | SG3 |
| 16.05.2004 | ADRK BG Allgäu-Bodensee Heiligenberg | H. Weiler | Offene | V2 CAC Res. |
| 05.09.2004 | ADRK Klubschau 2004 Düsseldorf | D. Hoffmann | Gebrauchshund | V |
| 30.10.2004 | 4. Ostschweizer Rottweiler Ausstellung | E.Egolf | Gebrauchshund | V1 CAC Ostschweiz-Sieger Schönster Rüde |
| 31.10.2004 | Schweizer Klubsiegerschau | E. Hellmann | Gebrauchshund | V2 |
| 02.01.2005 | 17. Donau Spezialzuschtschau | Paul Fleige | Gebrauchshund | V1 CAC |
| 29.02.2005 | Internationale Hundeausstellung München Olympiahalle | Helmut Weiler | Gebruchshund | V2 |
| 01.05.2005 | Klubsieger Zuchtschau ÖRK | Josef Hover | Offene | V |
| 05.05.2005 | ADRK BG Allgäu-Bodensee Heiligenberg | E. Hellmann | Gebrauchshund | V1 CAC Bodensee Sieger |
| 05.06.2005 | FCI Eurodog Thulln | Erich Königsberger, | Gebrauchshund | V2 Res CACA |
| 03.07.2005 | 15. Schwarzwaldschau | E. Egolf | Gebrauchshund | V2 Res Anw.Dt.Ch. VDH |
| 21.08.2005 | ADRK Klubschau 2005 Braunlage-Hohegeiß | Anton Spindler | Gebrauchshund | V2 Res Anw.Dt.Ch. VDH |
| 29.10.2005 | 5. Ostschweizer Rottweiler Ausstellung | U. Petermann | Gebrauchshund | V1 CAC Ostschweizsieger |
| 30.10.2005 | Schweizer Klubsiegerschau | D. Hoffmann | Gebrauchshund | V1 CAC Schweizer Klubsieger |
| 08.01.2006 | 18. Donau Spezialzuschtschau | E. Hellmann | Gebrauchshund | V1 CAC Donausieger und Schönster Hund der Schau |
| 12.03.2006 | 19. Ortenauschau Offenburg | Anton Spindler | Gebrauchshund | V2 |
| 20.08.2006 | ADRK Klubschau 2006 Riedlingen / Donau | Hans-Jürgen Radtke | Gebrauchshund | V3 |
| 24.09.2006 | ADRK BG Allgäu-Nesselwang | Frank Hedtke | Gebrauchshund | V1 CAC Anw.DtCh.VDH Allgäu Sieger |
| 05.11.2006 | 63. IRAS Stuttgart 2006 | Helmut Weiler | Offene | V1 CAC |
Dogbase von 04/04
| HD | ED | Kopf | Jochbein | Knochen |
| 99 | 88 | 124 | 126 | 121 |